Pour choisir la taille la plus adaptée, chaque fiche produit proposera prochainement son propre guide des tailles, directement adapté au produit consulté.
En attendant, retrouvez ci-dessous des repères de tailles pour les principales marques disponibles sur Ozasport.
Mesurez-vous du haut de la tête jusqu’au sol, debout et sans chaussures.
Mesurez la poitrine à l’endroit le plus large et la taille à l’endroit le plus étroit.
Adidas
Guide général textile homme.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | — | 83–86 cm | 71–74 cm |
| S | — | 87–92 cm | 75–80 cm |
| M | — | 93–100 cm | 81–88 cm |
| L | — | 101–108 cm | 89–96 cm |
| XL | — | 109–118 cm | 97–106 cm |
| 2XL | — | 119–130 cm | 107–119 cm |
| 3XL | — | 131–142 cm | 120–132 cm |
Adidas ne donne pas une stature unique pour chaque taille standard. Les mensurations sont donc le meilleur repère.
Craft
Guide général textile homme.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 172 cm | 87 cm | 75 cm |
| S | 176 cm | 93 cm | 81 cm |
| M | 180 cm | 99 cm | 87 cm |
| L | 184 cm | 105 cm | 93 cm |
| XL | 188 cm | 111 cm | 99 cm |
| 2XL | 192 cm | 119 cm | 107 cm |
| 3XL | 196 cm | 127 cm | 115 cm |
Eldera
Guide général textile enfant et adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 116 / 5XS | 116 cm | 56–61 cm | 52–54 cm |
| 128 / 4XS | 128 cm | 62–64 cm | 55–56 cm |
| 140 / 3XS | 140 cm | 65–68 cm | 57–59 cm |
| 152 / 2XS | 152 cm | 69–76 cm | 60–66 cm |
| 164 / XS | 164 cm | 77–83 cm | 67–70 cm |
| S | — | 84–94 cm | 71–82 cm |
| M | — | 95–100 cm | 83–90 cm |
| L | — | 101–109 cm | 91–97 cm |
| XL | — | 110–115 cm | 98–103 cm |
| 2XL | — | 116–121 cm | 104–109 cm |
| 3XL | — | 122–129 cm | 110–118 cm |
| 4XL | — | 130–137 cm | 119–125 cm |
| 5XL | — | 138–145 cm | 126–133 cm |
| 6XL | — | 146–153 cm | 134–140 cm |
Erima
Repères généraux utilisés pour le textile teamwear.
116 cm · 128 cm · 140 cm · 152 cm · 164 cm
S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL
Les correspondances peuvent varier selon la collection. Le guide propre au produit sera à privilégier dès qu’il sera disponible.
Erreà
Guide général textile.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| YXS | 122–132 cm | 64–72 cm | 54–60 cm |
| XXS | 134–144 cm | 72–80 cm | 60–66 cm |
| XS | 146–156 cm | 80–88 cm | 66–72 cm |
| S | 167–172 cm | 90–94 cm | 72–76 cm |
| M | 173–178 cm | 94–98 cm | 76–80 cm |
| L | 179–184 cm | 98–102 cm | 80–84 cm |
| XL | 185–190 cm | 102–106 cm | 84–88 cm |
| XXL | 191–196 cm | 106–110 cm | 88–92 cm |
| 3XL | 197–202 cm | 110–114 cm | 92–94 cm |
| 4XL | 203–208 cm | 114–118 cm | 94–96 cm |
Hummel
Guide général textile homme et unisexe.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XXS | 172 cm | 86 cm | 74 cm |
| XS | 175 cm | 90 cm | 78 cm |
| S | 178 cm | 94 cm | 82 cm |
| M | 182 cm | 99 cm | 87 cm |
| L | 186 cm | 104 cm | 92 cm |
| XL | 190 cm | 110 cm | 98 cm |
| XXL | 194 cm | 116 cm | 104 cm |
| 3XL | 194 cm | 122 cm | 110 cm |
| 4XL | 194 cm | 130 cm | 118 cm |
| 5XL | 194 cm | 138 cm | 126 cm |
JAKO
Guide général textile adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | — | 87–92 cm | 72–77 cm |
| M | — | 93–98 cm | 78–84 cm |
| L | — | 99–104 cm | 85–90 cm |
| XL | — | 105–110 cm | 91–96 cm |
| XXL | — | 111–118 cm | 97–104 cm |
| 3XL | — | 119–126 cm | 105–112 cm |
| 4XL | — | 127–134 cm | 113–120 cm |
| 5XL | — | 135–144 cm | 121–130 cm |
Joma
Guide général textile adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | — | 87–94 cm | 75–82 cm |
| M | — | 95–101 cm | 83–90 cm |
| L | — | 102–108 cm | 91–97 cm |
| XL | — | 109–114 cm | 98–103 cm |
| XXL–3XL | — | 115–143 cm | 104–134 cm |
Kappa
Guide général textile adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | — | 91 cm | 78 cm |
| M | — | 97 cm | 84 cm |
| L | — | 103 cm | 90 cm |
| XL | — | 109 cm | 96 cm |
| 2XL | — | 115 cm | 102 cm |
| 3XL | — | 121 cm | 108 cm |
| 4XL | — | 127 cm | 114 cm |
Kempa
Guide général textile adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | — | 86–92 cm | 74–80 cm |
| M | — | 93–100 cm | 81–89 cm |
| L | — | 101–106 cm | 90–96 cm |
| XL | — | 107–112 cm | 97–102 cm |
| XXL | — | 113–118 cm | 103–107 cm |
| 3XL | — | 119–122 cm | 108–111 cm |
Mizuno
Guide général textile homme.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 170–175 cm | 89–96 cm | 73–80 cm |
| M | 175–180 cm | 97–104 cm | 81–87 cm |
| L | 180–185 cm | 105–112 cm | 88–96 cm |
| XL | 185–190 cm | 113–120 cm | 97–104 cm |
| XXL | 190–195 cm | 121–127 cm | 105–111 cm |
Nike
Guide général textile homme et unisexe.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XXS | — | 72–80 cm | 57–65 cm |
| XS | — | 80–89 cm | 65–74 cm |
| S | — | 89–95 cm | 74–81 cm |
| M | — | 95–104 cm | 81–89 cm |
| L | — | 104–112 cm | 89–97 cm |
| XL | — | 112–123 cm | 97–109 cm |
| XXL | — | 123–136 cm | 109–121 cm |
| 3XL | — | 136–147 cm | 121–133 cm |
| 4XL | — | 147–160 cm | 133–145 cm |
Nike propose plusieurs coupes selon les produits. Les mensurations restent ici le meilleur repère général.
Patrick
Repère général pour les hauts textile.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 3XS (7/8 ans) | — | 62–67 cm | — |
| XXS (9/10 ans) | — | 68–75 cm | — |
| XS (11/12 ans) | — | 76–81 cm | — |
| S | — | 86–93 cm | — |
| M | — | 94–101 cm | — |
| L | — | 102–109 cm | — |
| XL | — | 110–117 cm | — |
| XXL | — | 118–125 cm | — |
| 3XL | — | 126–132 cm | — |
Les guides propres aux produits seront à privilégier dès leur mise en ligne.
Select
Guide général textile homme et unisexe.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 172–174 cm | 92 cm | 77 cm |
| S | 176–178 cm | 96 cm | 82 cm |
| M | 180–182 cm | 100 cm | 87 cm |
| L | 184–186 cm | 104 cm | 92 cm |
| XL | 188–190 cm | 108 cm | 97 cm |
| XXL | 192–194 cm | 110 cm | 102 cm |
| 3XL | 196–198 cm | 116 cm | 107 cm |
Spalding
Guide général textile homme.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2XS | — | 81–86 cm | 66–71 cm |
| XS | — | 86–91 cm | 71–76 cm |
| S | — | 92–94 cm | 78–82 cm |
| M | — | 94–98 cm | 82–86 cm |
| L | — | 98–102 cm | 86–90 cm |
| XL | — | 102–106 cm | 90–94 cm |
| 2XL | — | 106–110 cm | 94–98 cm |
| 3XL | — | 110–114 cm | 98–102 cm |
Uhlsport
Guide général textile enfant et adulte.
| Taille | Stature | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 104 | 104 cm | 54–58 cm | 51–53 cm |
| 116 | 116 cm | 59–62 cm | 54–55 cm |
| 128 | 128 cm | 63–66 cm | 56–58 cm |
| 140 | 140 cm | 67–72 cm | 59–62 cm |
| 152 | 152 cm | 73–78 cm | 63–68 cm |
| 164 / XS | 164 cm | 79–84 cm | 69–74 cm |
| S | — | 85–92 cm | 75–80 cm |
| M | — | 93–99 cm | 81–88 cm |
| L | — | 100–105 cm | 89–98 cm |
| XL | — | 106–111 cm | 99–107 cm |
| XXL | — | 112–117 cm | 108–115 cm |
| 3XL | — | 118–122 cm | 116–120 cm |
| 4XL | — | 123–128 cm | 121–126 cm |
| 5XL | — | 129–138 cm | 127–132 cm |
Ces tableaux donnent un repère général. Dès qu’un guide est disponible directement sur la fiche du produit, c’est celui-ci qu’il faut privilégier.